ZY5110數(shù)字電平綜合測試儀主要特點(diǎn)
●全數(shù)字化, 高清晰大屏液晶顯示器(LCD), 漢字圖形顯示,菜單式操作。
●發(fā)信電平具有良好的頻響和電平穩(wěn)定度,輸出純度*,是理想的高質(zhì)量信號源。輸出端口設(shè)有自動保護(hù)電路,不會因強(qiáng)信號灌入而損壞輸出電路,特別適用于繼電保護(hù)高頻通道的測試。
●收信電平測量范圍-100dB~+50dB,顯示分辨率0.01dB。
●備有各種輸出、輸入阻抗,適于與通信設(shè)備作終端或跨接測量。具有 dB 、dBm、mV 三種測量單位,可根據(jù)需要切換,直接顯示而不用換算。
●具有 25Hz 和 1.74kHz 兩種選頻帶寬,良好的選擇性和極低的固有失真,使電平表不僅作電平和串雜音測量,還可作波形分析。采用 1.74kHz 帶寬可長期監(jiān)測線路衡重雜音電平。
●“ AFC ”功能可全頻段跟蹤被測信號,自動搜索功能快速準(zhǔn)確地搜尋測量未知信號的電平和頻率。
●近端單機(jī)自動環(huán)測,遠(yuǎn)端雙機(jī)自動同步對測,自動測量高頻通道的電平、衰減、幅頻特性、衡重雜音、線路阻抗等高頻參數(shù),且具有RS232串行接口,數(shù)據(jù)可存儲并上傳PC機(jī)打印輸出。
●儀表交直流兩用, 內(nèi)置可充電鋰電池,可連續(xù)工作4小時(shí),功耗小于4W。
ZY5110數(shù)字電平綜合測試儀主要技術(shù)特性
|
頻率范圍 | 200Hz~1700kHz (平衡600Ω,200Hz~620kHz) |
---|
頻率調(diào)節(jié) | 數(shù)字鍵或上 /下鍵輸入,分辨率 1Hz, 頻率誤差±3×10-6±1Hz |
---|
AFC | B=25Hz 捕捉帶:50Hz , 同步帶: 全頻段跟蹤 |
---|
B=1.74kHz 捕捉帶:約 ±500Hz, 同步帶: 全頻段跟蹤 | 自動搜索 | zui低可搜索電平 -80dB |
---|
發(fā)信電平 | -77.9dB ~ +12dB, 平衡0Ω阻抗時(shí)zui高輸出電平 +18dB |
---|
發(fā)信電平調(diào)節(jié) | 數(shù)字鍵或 增量上/下鍵輸入,分辨率 0.1dB |
---|
收信電平 | -100dB~+50dB |
---|
電平顯示器 | LCD 漢字圖形顯示,菜單式操作,測量結(jié)果有數(shù)字和模擬棒兩種指示 |
---|
電平測量誤差 | 0dB 誤差 ±0.1dB |
---|
頻響誤差 ±0.2dB | 電平線性誤差 ±0.25dB | 頻率選擇性 | B=25Hz 3dB帶寬約24Hz |
---|
B=1.74kHz 3dB帶寬約1.5KHz | 中頻衰減 ≥ 60dB 鏡象頻率衰減 ≥ 60dB | 固有失真衰減 | ak2 、 ak3 均 ≥ 60dB |
---|
輸出失真衰減 | 二、三次諧波衰減 ≥ 46dB |
---|
非諧波和雜散衰減 ≥ 60dB | 機(jī)內(nèi)固有雜音 | B=25Hz ,<-110dB |
---|
輸入(或輸出)阻抗 | 不平衡:75Ω、∞(輸出 0Ω ) |
---|
平衡:600Ω、150Ω、∞ (輸出 0 ) | 高電平≈30kΩ | 回波損耗 | ≥ 30dB |
---|
輸入(或輸出)縱向干擾衰減 | f ≤ 620kHz: ≥ 40dB |
---|
f > 620kHz: ≥ 30dB | 雜音測量 | 采用 1.74kHz 等效雜音帶寬,單位 dBp 或 dBmp |
---|
阻抗測量 | 30Ω ~ 1200Ω (模值), 顯示分辨率 0.1Ω |
---|
自動測量 | 近端單機(jī)環(huán)測;遠(yuǎn)端雙機(jī)同步對測 |
---|
PC 機(jī)接口 | RS232C |
---|
外形尺寸 | 270mm(寬)× 120mm(高)× 265mm(深) |
---|
質(zhì) 量 | 約3kg (帶電池) |
---|
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------
主營熱銷產(chǎn)品:數(shù)字雙鉗相位伏安表,數(shù)字微安表,三相多功能相位伏安表,直流高壓放電棒,放電管測試儀,扁平橡套軟電纜,壓敏電阻測試儀。歡迎廣大客戶。