首頁(yè) > 新聞動(dòng)態(tài) > 詳細(xì)內(nèi)容
紅外測(cè)溫儀OT922
紅外測(cè)溫儀OT922
非接觸式 一般功能和規(guī)格 | |
OT922 | |
測(cè)溫范圍 | 200℃~2200℃ |
392℉~4532℉ | |
測(cè)溫度 | ±1.5%or±1.5℃ |
測(cè)量距離比率 | 200:1 |
發(fā)射率 | 0.1~1.00(可調(diào)) |
解析度 | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) 1℃or1℉(≥1000℃) |
響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)值長(zhǎng) | 500ms & (8-14)um |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
可固定式 | √ |
RS232及DC信號(hào)輸出口 | √ |
預(yù)設(shè)間隔測(cè)量時(shí)間并保留數(shù)據(jù) | √ |
平均值和溫差測(cè)量功能 | √ |
zui大、zui小值測(cè)量功能 | √ |
高低溫報(bào)警設(shè)定功能 | √ |
測(cè)量數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能 (斷電記憶) | √ |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
非接觸式 一般特征 | |
供電 | 9V堿性電池 |
LCD尺寸 | 44*37.5mm |
產(chǎn)品顏色 | 深灰+黃 |
產(chǎn)品凈重 | 480g |
產(chǎn)品尺寸 | 220*134*60mm |
非接觸式 包 裝 | |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 65.0*43.0*47.0cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 24.8kg |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@
地址:上海市富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)三樓
: 1378243324 1067585793
:/
/
蘇特公司主營(yíng)熱銷(xiāo)產(chǎn)品:
數(shù)字雙鉗相位伏安表,
數(shù)字微安表,
三相多功能相位伏安表,
直流高壓放電棒,
放電管測(cè)試儀,
扁平橡套軟電纜,
壓敏電阻測(cè)試儀。
歡迎廣大客戶。