首頁(yè) > 新聞動(dòng)態(tài) > 詳細(xì)內(nèi)容
紅外線測(cè)溫儀OT872A
測(cè)溫范圍 | -18℃~1450℃ |
測(cè)溫度 | ±2%or±2℃ |
測(cè)量距離比率 | 50:1 |
發(fā)射率 | 0.10~0.99可調(diào) |
解析度 | 0.1℃[<1000℃]1℃[>1000℃] |
響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)時(shí)長(zhǎng) | 500ms&(8-14)um |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
可固定式 | √ |
RS232及DC信號(hào)輸出接口 | √ |
預(yù)設(shè)間隔測(cè)量時(shí)間并保留數(shù)據(jù) | √ |
平均值和溫差測(cè)量功能 | √ |
zui大、zui小值測(cè)量功能 | √ |
高低溫報(bào)警設(shè)定 | √ |
測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能(斷電記憶) | √ |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ |
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
產(chǎn)品尺寸 | 220*134*60mm |
產(chǎn)品凈重 | 480g |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@
地址:上海市富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)三樓
: 1378243324 1067585793
:/
/
蘇特公司主營(yíng)熱銷(xiāo)產(chǎn)品:
數(shù)字雙鉗相位伏安表,
數(shù)字微安表,
三相多功能相位伏安表,
直流高壓放電棒,
放電管測(cè)試儀,
扁平橡套軟電纜,
壓敏電阻測(cè)試儀。
歡迎廣大客戶。