首頁 > 產品展示 > 高壓試驗設備儀器儀表 > 工頻耐壓試驗裝置 > BOQH-803 SF6氣體回收裝置
更新時間: | 2023-12-13 |
瀏覽次數(shù): | 729 |
BOQH-803SF6氣體回收裝置是按照DL/T662-1999《六氟化硫充氣及回收裝置》標準生產的,由SF6壓縮機、真空泵、真空系統(tǒng)有防回油裝置, 冷凝系統(tǒng)、儲液罐、凈化系統(tǒng)內置可再生干燥過濾器、塵埃過濾器、球型閥門、真空計以及電氣控制,壓力探測,溫度計及報警裝置的控制和儀表盤等輔助設施等組 成。適用于SF6電器,GIS組合電器SF6氣體絕緣電器設備的制造廠,使用運行科研等部門。
產品別名
SF6氣體回收裝置、SF6氣體回收充氣裝置 、SF6氣體回收、SF6抽真空裝置、SF6回收裝置
產品特性
產品參數(shù)
型 式 | 冷凍液化,風冷,手推移動式 | |
工作環(huán)境溫度 | -10℃~40℃ | |
回收 | 初壓力(Mpa) | 0.8 |
終壓力(Mpa) | ≤0.05 | |
1m3容積所需時間(h/m3) | ≤1 | |
充氣 | 初壓力(Pa) | ≤133 |
終壓力(Mpa) | 0.7 | |
1m3容積所需時間(h/m3 ) | ≤0.3 | |
抽真空從0.1MPa至133Pa需時間 (h/m3 ) | ≤0.45 | |
極 限 真 空 (Pa) | ≤10 | |
年 泄 漏 率 | ≤1% | |
回收后SF6 氣體純度 | 水分(PPM/V) | ≤60 |
油分(PPM/W) | ≤5 | |
塵埃(um) | ≤1 | |
貯 | 貯存方式 | 氣液態(tài) |
存 | 壓力(MPa) | 2.5 |
容 | 容積(L) | 200 |
器 | 貯液量(kg) | 200 |
液化方式 | 冷凍液化 | |
汽化方式 | 電加熱 | |
干燥過濾器再生方式 | 真空加熱活化再生 | |
電源 | 三相五線 3Φ 380V有零線 | |
總功率(kW) | 11 | |
噪聲dB(A) | ≤75 | |
外形尺寸(mm) | 1770mm×1060mm×1900mm | |
設備自重(kg) | ≤980KG |
(1)真空泵采用風冷式可長期運行
(2)抽真空速率12L/s
(3)極限真空度0.06pa
(4)功率1.5KW