首頁 > 產(chǎn)品展示 > 智能型直流高壓發(fā)生器 > HSXZGF高壓直流發(fā)生器 > HTZGF-60/2直流高壓發(fā)生器
更新時(shí)間: | 2023-12-13 |
瀏覽次數(shù): | 474 |
HTZGF型系列直流高壓發(fā)生器采用中頻倍壓電路,*應(yīng)用的PWM脈寬調(diào)制技術(shù)和大功率IGBT器件。并根據(jù)電磁兼容性理論,采用特殊屏蔽、隔離和接地等措施。使直流高壓生器實(shí)現(xiàn)了高品質(zhì)、便攜式并能承受額定電壓放電而不損壞。
HTZGF-60/2直流高壓發(fā)生器的詳細(xì)介紹
主要技術(shù)性能
技術(shù)參數(shù) 規(guī)格 | 輸出電壓(KV) | 輸出電流(mA) | 輸出功率(W) | 充電電流(mA) | 機(jī)箱重量(Kg) | 倍壓重量(Kg) | 倍壓筒高度(mm) |
60/2 | 60 | 2 | 120 | 3 | 4.3 | 6.3 | Φ80*500 |
60/3 | 60 | 3 | 180 | 4.5 | 4.3 | 6.3 | Φ80*500 |
80/2 | 80 | 2 | 160 | 3.0 | 4.3 | 6.5 | Φ80*570 |
80/3 | 80 | 3 | 240 | 4.5 | 4.3 | 6.5 | Φ80*620 |
100/2 | 100 | 2 | 200 | 3.0 | 4.3 | 6.8 | Φ80*620 |
100/3 | 100 | 3 | 300 | 4.5 | 4.3 | 6.8 | Φ80*620 |
100/4 | 100 | 4 | 40 | 6.0 | 4.3 | 7.2 | Φ80*620 |
120/2 | 120 | 2 | 240 | 3.0 | 4.4 | 7.2 | Φ80*770 |
120/3 | 120 | 3 | 360 | 4.5 | 4.4 | 7.2 | Φ80*770 |
120/4 | 120 | 4 | 440 | 6.0 | 4.4 | 7.2 | Φ80*770 |
200/2 | 200 | 2 | 400 | 3.0 | 4.4 | 7.2 | Φ110*770 |
200/3 | 200 | 3 | 600 | 4.5 | 4.4 | 7.5 | Φ110*770 |
200/4 | 200 | 4 | 800 | 6.0 | 4.6 | 7.5 | Φ110*770 |
200/5 | 200 | 5 | 1000 | 7.5 | 4.6 | 7.6 | Φ110*770 |
200/300 3/2 | 200/300 | 3/2 | 600 | 4.5/3.0 | 8.1 | 12.6 | Φ110*1350 |
200/300 4/3 | 200/300 | 4/3 | 900 | 6/4.5 | 8.3 | 12.8 | Φ110*1350 |
電壓測(cè)量誤差:1.0%(滿度)±1個(gè)字
電流測(cè)量誤差:1.0%(滿度)±1個(gè)字
過壓整定誤差:≤1.0%
0.75切換誤差:≤0.5%
波紋系數(shù):≤0.5%
電壓穩(wěn)定度:隨機(jī)波動(dòng)、電源電壓變比±10%,≤0.5%
工作方式:間斷使用:額定負(fù)載30分鐘;1.1倍額定電壓使用:10分鐘
環(huán)境溫度:-15℃-50℃
相對(duì)濕度:當(dāng)溫度為35℃時(shí)不大于90%(無凝露)
海拔高度:3000米以下