首頁 > 產品展示 > 高壓開關動特性測試儀 > 開關柜通電試驗臺 > GDGK-III開關柜通電試驗臺
更新時間: | 2023-12-19 |
瀏覽次數: | 805 |
GDGK-III開關柜通電試驗臺整個控制臺要有功率因素控制器,且功率因素可調,包括超前滯后,可調值分0.5\0.6\0.7\0.75\0.8\0.9\1
產品參數:
輸入電源: | AC380V/32A,一路進兩路出,用防水插座 | ||||||||
電流輸出: | 0~5A(可調,且有轉換開關控制KE,LE兩種型式) | ||||||||
電壓輸出: | 交流輸出: | 0~520V(可調10A,三相四線,四組) | |||||||
380V(固定值,三相四線一組) | |||||||||
220V(固定值二組,前后面板各一組) | |||||||||
110V(固定值二組,前后面板各一組) | |||||||||
直流輸出: | 0~270V(可調,20A) | ||||||||
整個控制臺要有功率因素控制器,且功率因素可調,包括超前滯后,可調值分0.5\0.6\0.7\0.75\0.8\0.9\1 | |||||||||
儀表顯示: | 可調交流電壓輸出 | ||||||||
直流可調電壓輸出,以及直流電流值 | |||||||||
多功能電表顯示,在試驗儀表回路時能顯示當前的功率,功率因素,電壓等值。 | |||||||||
時間顯示值 |